Toto je stará verze webu spolku Wikimedia Česká republika. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Aktuální web se nachází na https://www.wikimedia.cz.

Akce/Northday: Porovnání verzí

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(popisky)
(vlajky, odrazky)
Řádek 1: Řádek 1:
== Denmark ==
== Denmark ==
<gallery heights="400px">
<gallery>
Flag_of_Denmark.svg|Denmark
Drottning_Margrethe_av_Danmark.jpg|Queen Margrethe II of Denmark
Drottning_Margrethe_av_Danmark.jpg|Queen Margrethe II of Denmark
Danmarks_statsminister_Helle_Thorning-Schmidt_vid_de_nordiska_statsministrarnas_mote_vid_Nordiska_Radets_session_i_Kopenhamn_(1).jpg|Helle Thorning-Schmidt,<br/>Denmark’s first female Prime Minister 2011-2014, currently global director of Save Children
Danmarks_statsminister_Helle_Thorning-Schmidt_vid_de_nordiska_statsministrarnas_mote_vid_Nordiska_Radets_session_i_Kopenhamn_(1).jpg|Helle Thorning-Schmidt,<br/>Denmark’s first female Prime Minister 2011-2014, currently global director of Save Children
Řádek 7: Řádek 8:
Caroline_Wozniacki_(33406283516).jpg|Caroline Wozniacki,<br/>Tennis player, top 5 world
Caroline_Wozniacki_(33406283516).jpg|Caroline Wozniacki,<br/>Tennis player, top 5 world
</gallery>
</gallery>
== Norway ==
== Norway ==
<gallery heights="400px">
<gallery>
Flag_of_Norway.svg|Norway
Erna_Solberg,_Wesenberg,_2011_(1).jpg|Erna Solberg,<br/>prime minister
Erna_Solberg,_Wesenberg,_2011_(1).jpg|Erna Solberg,<br/>prime minister
Gro_Brundtland_no_Fronteiras_do_Pensamento_2014_(15229793418).jpg|Gro Harlem Brundtland,<br/>former prime minister, leader of the Brundtland Commission and Director General of WHO
Gro_Brundtland_no_Fronteiras_do_Pensamento_2014_(15229793418).jpg|Gro Harlem Brundtland,<br/>former prime minister, leader of the Brundtland Commission and Director General of WHO
Řádek 15: Řádek 18:
May-Britt_Moser_2014.jpg|May-Britt Moser,<br/>Professor of neuroscience and recipient of the Nobel Prize in Physiology or Medicine
May-Britt_Moser_2014.jpg|May-Britt Moser,<br/>Professor of neuroscience and recipient of the Nobel Prize in Physiology or Medicine
</gallery>
</gallery>
== Sweden ==
== Sweden ==
<gallery heights="400px">
<gallery>
Cecilia_Malmstrom,_tidigare_svensk_EU_minister_nu_blivande_kommissionar,_vid_baltic_development_forums_summit_2009.jpg|Cecilia Malmström
Flag_of_Sweden.svg|Sweden
Renata_Chlumska_2.JPG|Renata Chlumska
Cecilia_Malmstrom,_tidigare_svensk_EU_minister_nu_blivande_kommissionar,_vid_baltic_development_forums_summit_2009.jpg|Cecilia Malmström,<br/>
Alicia_Vikander_2013.jpg|Alicia Vikander
Renata_Chlumska_2.JPG|Renata Chlumska,<br/>
Astrid_Lindgren_(cropped).jpg|Astrid Lindgren
Alicia_Vikander_2013.jpg|Alicia Vikander,<br/>
Crown_Princess_Victoria_2016_20.jpg|Victoria
Astrid_Lindgren_(cropped).jpg|Astrid Lindgren,<br/>
Crown_Princess_Victoria_2016_20.jpg|Victoria,<br/>
</gallery>
</gallery>
== Finland ==
== Finland ==
<gallery heights="400px">
<gallery>
Elisabeth_Rehn_in_2015.jpg|Elisabeth Rehn
Flag_of_Finland.svg|Finland
Tarja_Halonen_1c389_8827-2.jpg|Tarja Halonen
Elisabeth_Rehn_in_2015.jpg|Elisabeth Rehn,<br/>
Sofia_Oksanen,_vinnare_av_Nordiska_radets_litteraturpris_2010.jpg|Sofi Oksanen
Tarja_Halonen_1c389_8827-2.jpg|Tarja Halonen,<br/>
18.IX_-_Susanna_Mälkki_(retouched).jpg|Susanna Mälkki
Sofia_Oksanen,_vinnare_av_Nordiska_radets_litteraturpris_2010.jpg|Sofi Oksanen,<br/>
Anneli_Jäätteenmäki_2014-04-06_(3).jpg|Anneli Jäätteenmäki
18.IX_-_Susanna_Mälkki_(retouched).jpg|Susanna Mälkki,<br/>
Anneli_Jäätteenmäki_2014-04-06_(3).jpg|Anneli Jäätteenmäki,<br/>
</gallery>
</gallery>


== Latvia ==
== Latvia ==
<gallery heights="400px">
<gallery>
Aspazija_3.jpg|Aspazija
Flag_of_Latvia.svg|Latvia
Ministru_prezidenta_tikšanās_ar_eksprezidenti_(4108711953).jpg|Vaira Vīķe-Freiberga
Aspazija_3.jpg|Aspazija,<br/>
Kalniete_Sandra_2014-02-05_2.jpg|Sandra Kalniete
Ministru_prezidenta_tikšanās_ar_eksprezidenti_(4108711953).jpg|Vaira Vīķe-Freiberga,<br/>
Elina_Garanca.jpg|Elīna Garanča
Kalniete_Sandra_2014-02-05_2.jpg|Sandra Kalniete,<br/>
Ostapenko_EBN17_(25)_(35716424112).jpg|Jelena Ostapenko
Elina_Garanca.jpg|Elīna Garanča,<br/>
Ostapenko_EBN17_(25)_(35716424112).jpg|Jelena Ostapenko,<br/>
</gallery>
</gallery>


== Estonia ==
== Estonia ==
<gallery heights="400px">
<gallery>
Future_of_Work-_Making_It_e-Easy_(37202211355)_(cropped).jpg|Kersti Kaljulaid
Flag_of_Estonia.svg|Estonia
Placeholder_no_text.svg|Anneli Heinsoo
Future_of_Work-_Making_It_e-Easy_(37202211355)_(cropped).jpg|Kersti Kaljulaid,<br/>
Placeholder_no_text.svg|Kristel Kruustük
Placeholder_no_text.svg|Anneli Heinsoo,<br/>
Placeholder_no_text.svg|Anu Tali
Placeholder_no_text.svg|Kristel Kruustük,<br/>
Kadri_Raik_teisel_Arvamusfestivalil_Narvas.jpg|Katri Raik
Placeholder_no_text.svg|Anu Tali,<br/>
Kadri_Raik_teisel_Arvamusfestivalil_Narvas.jpg|Katri Raik,<br/>
</gallery>
</gallery>


== Lithuania ==
== Lithuania ==
<gallery heights="400px">
<gallery>
Dalia_Grybauskaitė_MSC_2017.jpg|Dalia Grybauskaitė
Flag_of_Lithuania.svg|Lithuania
Baltijas_Asamblejas_Labklājības_komitejas_sēde_(25006823662).jpg|Irena Degutienė
Dalia_Grybauskaitė_MSC_2017.jpg|Dalia Grybauskaitė,<br/>
Monika_Garbačiauskaitė-Budrienė_ir_Vyataras_Radzevičius.JPG|Monika Garbačiauskaitė-Budrienė
Baltijas_Asamblejas_Labklājības_komitejas_sēde_(25006823662).jpg|Irena Degutienė,<br/>
Rūta_Meilutytė_portrait.jpg|Rūta Meilutytė
Monika_Garbačiauskaitė-Budrienė_ir_Vyataras_Radzevičius.JPG|Monika Garbačiauskaitė-Budrienė,<br/>
Placeholder_no_text.svg|Arminta Saladžienė
Rūta_Meilutytė_portrait.jpg|Rūta Meilutytė,<br/>
Placeholder_no_text.svg|Arminta Saladžienė,<br/>
</gallery>
</gallery>


== Iceland ==
== Iceland ==
<gallery heights="400px">
Björk_-_Hurricane_Festival.jpg|Björk Guðmundsdóttir
Katrín_Jakobsdóttir_(cropped).jpg|Katrín Jakobsdóttir
Vigdis_Finnbogadottir_(1985).jpg|Vigdís Finnbógadóttir
YrsaSigurðardóttir2009.jpg|Yrsa Sigurðardóttir
</gallery>
== Flags ==
<gallery>
<gallery>
Flag_of_Denmark.svg|Denmark
Flag_of_Norway.svg|Norway
Flag_of_Sweden.svg|Sweden
Flag_of_Finland.svg|Finland
Flag_of_Latvia.svg|Latvia
Flag_of_Estonia.svg|Estonia
Flag_of_Lithuania.svg|Lithuania
Flag_of_Iceland.svg|Iceland
Flag_of_Iceland.svg|Iceland
</gallery>
Björk_-_Hurricane_Festival.jpg|Björk Guðmundsdóttir,<br/>
 
Katrín_Jakobsdóttir_(cropped).jpg|Katrín Jakobsdóttir,<br/>
== Other ==
Vigdis_Finnbogadottir_(1985).jpg|Vigdís Finnbógadóttir,<br/>
Flag map of Scandinavia - only in PDF.
YrsaSigurðardóttir2009.jpg|Yrsa Sigurðardóttir,<br/>
<gallery>
Commons-logo.svg|Commons Logo
</gallery>
</gallery>

Verze z 12. 5. 2018, 11:33

Denmark

Norway

Sweden

Finland

Latvia

Estonia

Lithuania

Iceland